Chio Gold Fischli sesam tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 146.17.3 % -
Fehérje
(gramm) 3.34.4 % -
Szénhidrát
(gramm) 155.5 % -
Zsír
(gramm) 7.811.6 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 487 kcal | 146.1 kcal |
| Fehérje | 11 g | 3.3 g |
| Szénhidrát | 50 g | 15 g |
| amelyből Cukor | 6 g | 1.8 g |
| Zsír | 26 g | 7.8 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 8.9 g | 2.67 g |
| Rost | 4.6 g | 1.38 g |
| Só | 1 | 0.3 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Chio Gold Fischli sesam ételben/italban.