Danone kaukázusi kefír tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 1618.1 %
- 
									Fehérje(gramm) 10.213.5 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 145.1 %
- 
									Zsír(gramm) 710.4 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 46 kcal | 161 kcal | 
| Fehérje | 2.9 g | 10.15 g | 
| Szénhidrát | 4 g | 14 g | 
| amelyből Cukor | 4 g | 14 g | 
| Zsír | 2 g | 7 g | 
| amelyből Telített zsírsavak | 1.3 g | 4.55 g | 
| Nátrium | 0.04 g | 0.14 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Danone kaukázusi kefír ételben/italban.