Norbi Update1 Tiramisu torta édesítőszerekkel tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 2640132 %
- 
									Fehérje(gramm) 95.7127.6 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 13248 %
- 
									Zsír(gramm) 183.7274.2 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 240 kcal | 2640 kcal | 
| Fehérje | 8.7 g | 95.7 g | 
| Szénhidrát | 12 g | 132 g | 
| Zsír | 16.7 g | 183.7 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Norbi Update1 Tiramisu torta édesítőszerekkel ételben/italban.