Táplálékkiegészítő cukorbetegek számára (folyékony) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 199.810 % -
Fehérje
(gramm) 1013.3 % -
Szénhidrát
(gramm) 279.8 % -
Zsír
(gramm) 710.4 %
Ellenőrzött adatok
100 ml | ||
---|---|---|
Kalória | 88 kcal | 199.76 kcal |
Fehérje | 4.4 g | 9.99 g |
Szénhidrát | 11.88 g | 26.97 g |
amelyből Cukor | 2.64 g | 5.99 g |
Zsír | 3.08 g | 6.99 g |
amelyből Telített zsírsavak | 0.23 g | 0.53 g |
Rost | 2.2 g | 4.99 g |
Nátrium | 0.09 g | 0.21 g |
Koleszterin | 2 | 4.54 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Táplálékkiegészítő cukorbetegek számára (folyékony) ételben/italban.