Liba (sült) tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 23811.9 %
- 
									Fehérje(gramm) 2938.6 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 00 %
- 
									Zsír(gramm) 12.718.9 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | |
|---|---|
| Kalória | 238 kcal | 
| Fehérje | 28.97 g | 
| Szénhidrát | 0 g | 
| Zsír | 12.67 g | 
| amelyből Telített zsírsavak | 4.56 g | 
| Koleszterin | 96 | 
| Rost | 0 g | 
| Nátrium | 0.08 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Liba (sült) ételben/italban.