Pulykazúza (párolt) tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 1557.8 %
- 
									Fehérje(gramm) 26.535.3 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 00 %
- 
									Zsír(gramm) 4.66.9 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | |
|---|---|
| Kalória | 155 kcal | 
| Fehérje | 26.45 g | 
| Szénhidrát | 0 g | 
| Zsír | 4.64 g | 
| amelyből Telített zsírsavak | 1.06 g | 
| Koleszterin | 452 | 
| Rost | 0 g | 
| Nátrium | 0.13 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Pulykazúza (párolt) ételben/italban.