Puffasztott rizspehely tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 56.32.8 % -
Fehérje
(gramm) 0.91.2 % -
Szénhidrát
(gramm) 12.64.6 % -
Zsír
(gramm) 0.10.1 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 402 kcal | 56.28 kcal |
| Fehérje | 6.3 g | 0.88 g |
| Szénhidrát | 89.8 g | 12.57 g |
| Zsír | 0.5 g | 0.07 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 0.13 g | 0.02 g |
| Rost | 1.7 g | 0.24 g |
| Nátrium | 0 g | 0 g |
| Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Puffasztott rizspehely ételben/italban.