Müzliszelet (rizs és búza) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 904.5 % -
Fehérje
(gramm) 22.7 % -
Szénhidrát
(gramm) 165.8 % -
Zsír
(gramm) 23 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 409 kcal | 89.98 kcal |
| Fehérje | 9.09 g | 2 g |
| Szénhidrát | 72.73 g | 16 g |
| amelyből Cukor | 31.8 g | 7 g |
| Zsír | 9.09 g | 2 g |
| Rost | 1.8 g | 0.4 g |
| Nátrium | 0.5 g | 0.11 g |
| Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Müzliszelet (rizs és búza) ételben/italban.