Gumós zeller (főtt, sózott) tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 271.4 %
- 
									Fehérje(gramm) 11.3 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 5.92.1 %
- 
									Zsír(gramm) 0.20.3 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | |
|---|---|
| Kalória | 27 kcal | 
| Fehérje | 0.96 g | 
| Szénhidrát | 5.9 g | 
| Zsír | 0.19 g | 
| Koleszterin | 0 | 
| Nátrium | 0.3 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Gumós zeller (főtt, sózott) ételben/italban.