McDonald's McWrap omlett tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 59529.8 % -
Fehérje
(gramm) 2330.7 % -
Szénhidrát
(gramm) 3914.2 % -
Zsír
(gramm) 3755.2 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 263.27 kcal | 595 kcal |
| Fehérje | 10.18 g | 23 g |
| Szénhidrát | 17.26 g | 39 g |
| amelyből Cukor | 0.88 g | 2 g |
| Zsír | 16.37 g | 37 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 5.31 g | 12 g |
| Rost | 1.33 g | 3 g |
| Só | 0.88 | 2 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) McDonald's McWrap omlett ételben/italban.