Bébi répa tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 5.30.3 % -
Fehérje
(gramm) 0.10.1 % -
Szénhidrát
(gramm) 1.20.4 % -
Zsír
(gramm) 00 %
Ellenőrzött adatok
100 g | ||
---|---|---|
Kalória | 35 kcal | 5.25 kcal |
Fehérje | 0.64 g | 0.1 g |
Szénhidrát | 8.24 g | 1.24 g |
amelyből Cukor | 4.76 g | 0.71 g |
Zsír | 0.13 g | 0.02 g |
amelyből Telített zsírsavak | 0.02 g | 0 g |
Koleszterin | 0 | 0 |
Rost | 2.9 g | 0.44 g |
Nátrium | 0.08 g | 0.01 g |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Bébi répa ételben/italban.