Kesudió (olajon pörkölt, sózott) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 749.537.5 % -
Fehérje
(gramm) 21.729 % -
Szénhidrát
(gramm) 38.914.1 % -
Zsír
(gramm) 61.692 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 581 kcal | 749.49 kcal |
| Fehérje | 16.84 g | 21.72 g |
| Szénhidrát | 30.16 g | 38.91 g |
| amelyből Cukor | 5.01 g | 6.46 g |
| amelyből Keményítő | 10.93 g | 14.1 g |
| Zsír | 47.77 g | 61.62 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 8.48 g | 10.94 g |
| Rost | 3.3 g | 4.26 g |
| Nátrium | 0.31 g | 0.4 g |
| Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Kesudió (olajon pörkölt, sózott) ételben/italban.