Tejsavó izolátum tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 102.95.1 % -
Fehérje
(gramm) 16.722.2 % -
Szénhidrát
(gramm) 8.33 % -
Zsír
(gramm) 0.30.5 %
Ellenőrzött adatok
100 ml | ||
---|---|---|
Kalória | 359 kcal | 102.93 kcal |
Fehérje | 58.14 g | 16.67 g |
Szénhidrát | 29.07 g | 8.33 g |
amelyből Cukor | 1.16 g | 0.33 g |
Zsír | 1.16 g | 0.33 g |
amelyből Telített zsírsavak | 0.58 g | 0.17 g |
Rost | 0 g | 0 g |
Nátrium | 0.37 g | 0.11 g |
Koleszterin | 12 | 3.44 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Tejsavó izolátum ételben/italban.