Garnéla (panírban sült) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 18.20.9 % -
Fehérje
(gramm) 1.62.1 % -
Szénhidrát
(gramm) 0.90.3 % -
Zsír
(gramm) 0.91.4 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 242 kcal | 18.15 kcal |
| Fehérje | 21.39 g | 1.6 g |
| Szénhidrát | 11.47 g | 0.86 g |
| amelyből Cukor | 0.8 g | 0.06 g |
| amelyből Keményítő | 6.7 g | 0.5 g |
| Zsír | 12.28 g | 0.92 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 2.09 g | 0.16 g |
| Rost | 0.4 g | 0.03 g |
| Nátrium | 0.34 g | 0.03 g |
| Koleszterin | 138 | 10.35 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Garnéla (panírban sült) ételben/italban.