Búrkifli diós tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 27613.8 %
- 
									Fehérje(gramm) 4.66.1 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 28.510.4 %
- 
									Zsír(gramm) 15.122.5 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 438.1 kcal | 276 kcal | 
| Fehérje | 7.3 g | 4.6 g | 
| Szénhidrát | 45.24 g | 28.5 g | 
| Zsír | 23.97 g | 15.1 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Búrkifli diós ételben/italban.