Pecsenyekacsa tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 1919.6 %
- 
									Fehérje(gramm) 1925.3 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 0.40.1 %
- 
									Zsír(gramm) 1217.9 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | |
|---|---|
| Kalória | 191 kcal | 
| Fehérje | 19 g | 
| Szénhidrát | 0.4 g | 
| Zsír | 12 g | 
| Koleszterin | 80 | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Pecsenyekacsa ételben/italban.