Keszeg tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 773.9 %
- 
									Fehérje(gramm) 16.922.5 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 0.20.1 %
- 
									Zsír(gramm) 0.81.2 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | |
|---|---|
| Kalória | 77 kcal | 
| Fehérje | 16.9 g | 
| Szénhidrát | 0.2 g | 
| Zsír | 0.8 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Keszeg ételben/italban.