Tofu (szilárdl) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 176.48.8 % -
Fehérje
(gramm) 20.627.5 % -
Szénhidrát
(gramm) 4.31.5 % -
Zsír
(gramm) 10.515.7 %
Ellenőrzött adatok
100 g | ||
---|---|---|
Kalória | 70 kcal | 176.4 kcal |
Fehérje | 8.19 g | 20.64 g |
Szénhidrát | 1.69 g | 4.26 g |
amelyből Cukor | 0.6 g | 1.51 g |
Zsír | 4.17 g | 10.51 g |
amelyből Telített zsírsavak | 0.86 g | 2.17 g |
Rost | 0.9 g | 2.27 g |
Nátrium | 0.01 g | 0.03 g |
Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Tofu (szilárdl) ételben/italban.