Tofu (sült) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 35.21.8 % -
Fehérje
(gramm) 2.23 % -
Szénhidrát
(gramm) 1.40.5 % -
Zsír
(gramm) 2.63.9 %
Ellenőrzött adatok
100 g | ||
---|---|---|
Kalória | 271 kcal | 35.23 kcal |
Fehérje | 17.19 g | 2.23 g |
Szénhidrát | 10.49 g | 1.36 g |
amelyből Cukor | 2.72 g | 0.35 g |
Zsír | 20.18 g | 2.62 g |
amelyből Telített zsírsavak | 2.92 g | 0.38 g |
Rost | 3.9 g | 0.51 g |
Nátrium | 0.02 g | 0 g |
Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Tofu (sült) ételben/italban.