Édes gofri (krém töltelékkel) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 60.23 % -
Fehérje
(gramm) 0.50.6 % -
Szénhidrát
(gramm) 8.53.1 % -
Zsír
(gramm) 2.84.2 %
Ellenőrzött adatok
100 g | ||
---|---|---|
Kalória | 502 kcal | 60.24 kcal |
Fehérje | 3.84 g | 0.46 g |
Szénhidrát | 70.64 g | 8.48 g |
amelyből Cukor | 42.95 g | 5.15 g |
amelyből Keményítő | 25.93 g | 3.11 g |
Zsír | 23.24 g | 2.79 g |
amelyből Telített zsírsavak | 11.9 g | 1.43 g |
Koleszterin | 0 | 0 |
Rost | 1.6 g | 0.19 g |
Nátrium | 0.1 g | 0.01 g |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Édes gofri (krém töltelékkel) ételben/italban.