Puffasztott rizs (barna rizsből, sima) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 34.81.7 % -
Fehérje
(gramm) 0.71 % -
Szénhidrát
(gramm) 7.32.7 % -
Zsír
(gramm) 0.30.4 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 387 kcal | 34.83 kcal |
| Fehérje | 8.2 g | 0.74 g |
| Szénhidrát | 81.5 g | 7.34 g |
| amelyből Cukor | 0.88 g | 0.08 g |
| Zsír | 2.8 g | 0.25 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 0.57 g | 0.05 g |
| Rost | 4.2 g | 0.38 g |
| Nátrium | 0.33 g | 0.03 g |
| Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Puffasztott rizs (barna rizsből, sima) ételben/italban.