BioTechUSA Carbox tömegnövelő tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 20010 %
- 
									Fehérje(gramm) 00 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 5018.2 %
- 
									Zsír(gramm) 00 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 400 kcal | 200 kcal | 
| Fehérje | 0 g | 0 g | 
| Szénhidrát | 100 g | 50 g | 
| Zsír | 0 g | 0 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) BioTechUSA Carbox tömegnövelő ételben/italban.