Lipóti Pékség DIA - szilvás levél tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 28314.2 %
- 
									Fehérje(gramm) 7.810.4 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 15.55.6 %
- 
									Zsír(gramm) 17.626.3 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 283 kcal | 283 kcal | 
| Fehérje | 7.8 g | 7.8 g | 
| Szénhidrát | 15.5 g | 15.5 g | 
| Zsír | 17.6 g | 17.6 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Lipóti Pékség DIA - szilvás levél ételben/italban.