Lipóti Pékség Tönkölyös szilvás grillázsszelet tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 452.322.6 %
- 
									Fehérje(gramm) 7.710.3 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 49.718.1 %
- 
									Zsír(gramm) 23.334.7 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 565.33 kcal | 452.26 kcal | 
| Fehérje | 9.65 g | 7.72 g | 
| Szénhidrát | 62.17 g | 49.74 g | 
| Zsír | 29.09 g | 23.27 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Lipóti Pékség Tönkölyös szilvás grillázsszelet ételben/italban.