Aranycipó Toast kenyér tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 154077 % -
Fehérje
(gramm) 47.563.3 % -
Szénhidrát
(gramm) 294106.9 % -
Zsír
(gramm) 1116.4 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 308 kcal | 1540 kcal |
| Fehérje | 9.5 g | 47.5 g |
| Szénhidrát | 58.8 g | 294 g |
| amelyből Cukor | 1.9 g | 9.5 g |
| Zsír | 2.2 g | 11 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 0.7 g | 3.5 g |
| Rost | 3.3 g | 16.5 g |
| Nátrium | 0.57 g | 2.85 g |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Aranycipó Toast kenyér ételben/italban.