Barna rizs tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 1819.1 % -
Fehérje
(gramm) 3.85 % -
Szénhidrát
(gramm) 38.113.8 % -
Zsír
(gramm) 1.32 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 362 kcal | 181 kcal |
| Fehérje | 7.5 g | 3.75 g |
| Szénhidrát | 76.17 g | 38.09 g |
| Zsír | 2.68 g | 1.34 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 0.54 g | 0.27 g |
| Rost | 3.4 g | 1.7 g |
| Nátrium | 0 g | 0 g |
| Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Barna rizs ételben/italban.