Savanyú-csípős leves (kínai) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 90.94.5 % -
Fehérje
(gramm) 68 % -
Szénhidrát
(gramm) 10.13.7 % -
Zsír
(gramm) 2.84.2 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 39 kcal | 90.87 kcal |
| Fehérje | 2.58 g | 6.01 g |
| Szénhidrát | 4.35 g | 10.14 g |
| amelyből Cukor | 0.42 g | 0.98 g |
| amelyből Keményítő | 2.43 g | 5.66 g |
| Zsír | 1.21 g | 2.82 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 0.23 g | 0.53 g |
| Rost | 0.5 g | 1.17 g |
| Nátrium | 0.38 g | 0.88 g |
| Koleszterin | 21 | 48.93 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Savanyú-csípős leves (kínai) ételben/italban.