belVita JóReggelt! Duo kakaós-mogyorós tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 75.53.8 % -
Fehérje
(gramm) 1.21.6 % -
Szénhidrát
(gramm) 11.44.1 % -
Zsír
(gramm) 2.74 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 455 kcal | 75.53 kcal |
| Fehérje | 7.2 g | 1.2 g |
| Szénhidrát | 68.5 g | 11.37 g |
| amelyből Cukor | 26 g | 4.32 g |
| amelyből Keményítő | 41.5 g | 6.89 g |
| Zsír | 16 g | 2.66 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 3.4 g | 0.56 g |
| Rost | 4.9 g | 0.81 g |
| Só | 0.55 | 0.09 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) belVita JóReggelt! Duo kakaós-mogyorós ételben/italban.