Lidl Master Crumble müzli gyümölcsös tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 101.45.1 %
- 
									Fehérje(gramm) 2.43.2 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 18.46.7 %
- 
									Zsír(gramm) 1.42.1 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 338 kcal | 101.4 kcal | 
| Fehérje | 8.1 g | 2.43 g | 
| Szénhidrát | 61.2 g | 18.36 g | 
| Zsír | 4.7 g | 1.41 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Lidl Master Crumble müzli gyümölcsös ételben/italban.