Milka Epres praliné tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 68434.2 %
- 
									Fehérje(gramm) 7.610.1 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 60.622 %
- 
									Zsír(gramm) 45.668.1 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 570 kcal | 684 kcal | 
| Fehérje | 6.3 g | 7.56 g | 
| Szénhidrát | 50.5 g | 60.6 g | 
| Zsír | 38 g | 45.6 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Milka Epres praliné ételben/italban.