Mizo top madártej tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 382.519.1 %
- 
									Fehérje(gramm) 12.616.8 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 5419.6 %
- 
									Zsír(gramm) 12.618.8 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 ml | ||
|---|---|---|
| Kalória | 85 kcal | 382.5 kcal | 
| Fehérje | 2.8 g | 12.6 g | 
| Szénhidrát | 12 g | 54 g | 
| Zsír | 2.8 g | 12.6 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Mizo top madártej ételben/italban.