Mizo Boci madártej UHT tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 364.518.2 %
- 
									Fehérje(gramm) 12.616.8 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 48.617.7 %
- 
									Zsír(gramm) 12.618.8 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 ml | ||
|---|---|---|
| Kalória | 81 kcal | 364.5 kcal | 
| Fehérje | 2.8 g | 12.6 g | 
| Szénhidrát | 10.8 g | 48.6 g | 
| Zsír | 2.8 g | 12.6 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Mizo Boci madártej UHT ételben/italban.