Danone Activia Rostos aszalt szilvás-müzlis tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 118.85.9 % -
Fehérje
(gramm) 4.56 % -
Szénhidrát
(gramm) 17.56.4 % -
Zsír
(gramm) 3.34.9 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 95 kcal | 118.75 kcal |
| Fehérje | 3.6 g | 4.5 g |
| Szénhidrát | 14 g | 17.5 g |
| amelyből Cukor | 13.3 g | 16.63 g |
| Zsír | 2.6 g | 3.25 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 1.2 g | 1.5 g |
| Rost | 0.7 g | 0.88 g |
| Nátrium | 0.15 g | 0.19 g |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Danone Activia Rostos aszalt szilvás-müzlis ételben/italban.