Danone Activia Stevia málnás tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 82.54.1 % -
Fehérje
(gramm) 4.56 % -
Szénhidrát
(gramm) 11.14 % -
Zsír
(gramm) 1.92.8 %
Ellenőrzött adatok
100 g | ||
---|---|---|
Kalória | 66 kcal | 82.5 kcal |
Fehérje | 3.6 g | 4.5 g |
Szénhidrát | 8.9 g | 11.13 g |
amelyből Cukor | 8.9 g | 11.13 g |
Zsír | 1.5 g | 1.88 g |
amelyből Telített zsírsavak | 0.7 g | 0.88 g |
Rost | 0.5 g | 0.63 g |
Nátrium | 0.17 g | 0.21 g |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Danone Activia Stevia málnás ételben/italban.