Teljes kiőrlésű lisztben sült csirkemell tápanyag- és tápértéktáblázat
- 
							Energia(kcal) 215.110.8 %
- 
							Fehérje(gramm) 34.946.6 %
- 
							Szénh.(gramm) 7.12.6 %
- 
							Zsír(gramm) 4.26.3 %
| 100 g | 1 adag | |
|---|---|---|
| Kalória | 132.78 kcal | 215.1 kcal | 
| Fehérje | 21.56 g | 34.92 g | 
| Szénhidrát | 4.36 g | 7.07 g | 
| Zsír | 2.59 g | 4.2 g | 
| Rost | 0.79 g | 1.28 g | 
Az fenti tápanyagtáblázatból megtudhatod, hogy mennyi energia, fehérje, széndhirát és zsír van a(z) Teljes kiőrlésű lisztben sült csirkemell receptben.