Chio Master Crok hagymás-tejfölös tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 155.17.8 %
- 
									Fehérje(gramm) 2.12.8 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 16.56 %
- 
									Zsír(gramm) 8.713 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 517 kcal | 155.1 kcal | 
| Fehérje | 7 g | 2.1 g | 
| Szénhidrát | 55 g | 16.5 g | 
| amelyből Cukor | 3.3 g | 0.99 g | 
| Zsír | 29 g | 8.7 g | 
| amelyből Telített zsírsavak | 9.2 g | 2.76 g | 
| Rost | 3.9 g | 1.17 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Chio Master Crok hagymás-tejfölös ételben/italban.