Danone Görög Extreme epres (8%) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 207.210.4 % -
Fehérje
(gramm) 4.25.6 % -
Szénhidrát
(gramm) 22.18 % -
Zsír
(gramm) 11.316.9 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 148 kcal | 207.2 kcal |
| Fehérje | 3 g | 4.2 g |
| Szénhidrát | 15.8 g | 22.12 g |
| amelyből Cukor | 14.8 g | 20.72 g |
| Zsír | 8.1 g | 11.34 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 5.1 g | 7.14 g |
| Rost | 0.2 g | 0.28 g |
| Nátrium | 0.05 g | 0.07 g |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Danone Görög Extreme epres (8%) ételben/italban.