Fekete áfonya tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 84.44.2 % -
Fehérje
(gramm) 1.11.5 % -
Szénhidrát
(gramm) 21.47.8 % -
Zsír
(gramm) 0.50.7 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 57 kcal | 84.36 kcal |
| Fehérje | 0.74 g | 1.1 g |
| Szénhidrát | 14.49 g | 21.45 g |
| amelyből Cukor | 9.96 g | 14.74 g |
| amelyből Keményítő | 0.03 g | 0.04 g |
| Zsír | 0.33 g | 0.49 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 0.03 g | 0.04 g |
| Koleszterin | 0 | 0 |
| Rost | 2.4 g | 3.55 g |
| Nátrium | 0 g | 0 g |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Fekete áfonya ételben/italban.