Feijoa tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 552.8 %
- 
									Fehérje(gramm) 11.3 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 12.94.7 %
- 
									Zsír(gramm) 0.60.9 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | |
|---|---|
| Kalória | 55 kcal | 
| Fehérje | 0.98 g | 
| Szénhidrát | 12.92 g | 
| amelyből Cukor | 8.2 g | 
| Zsír | 0.6 g | 
| amelyből Telített zsírsavak | 0.15 g | 
| Rost | 6.4 g | 
| Nátrium | 0 g | 
| Koleszterin | 0 | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Feijoa ételben/italban.