Búza finomliszt (teljes kiőrlésű) tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 40820.4 % -
Fehérje
(gramm) 15.921.1 % -
Szénhidrát
(gramm) 86.431.4 % -
Zsír
(gramm) 34.5 %
Ellenőrzött adatok
100 g | ||
---|---|---|
Kalória | 340 kcal | 408 kcal |
Fehérje | 13.21 g | 15.85 g |
Szénhidrát | 71.97 g | 86.36 g |
amelyből Cukor | 0.41 g | 0.49 g |
amelyből Keményítő | 57.77 g | 69.32 g |
Zsír | 2.5 g | 3 g |
amelyből Telített zsírsavak | 0.43 g | 0.52 g |
Rost | 10.7 g | 12.84 g |
Nátrium | 0 g | 0 g |
Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Búza finomliszt (teljes kiőrlésű) ételben/italban.