Búza finomliszt tápérték- és kalóriatáblázat
-
Energia
(kcal) 45522.8 % -
Fehérje
(gramm) 12.917.2 % -
Szénhidrát
(gramm) 95.434.7 % -
Zsír
(gramm) 1.21.8 %
Ellenőrzött adatok
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 364 kcal | 455 kcal |
| Fehérje | 10.33 g | 12.91 g |
| Szénhidrát | 76.31 g | 95.39 g |
| amelyből Cukor | 0.27 g | 0.34 g |
| Zsír | 0.98 g | 1.23 g |
| amelyből Telített zsírsavak | 0.16 g | 0.19 g |
| Rost | 2.7 g | 3.38 g |
| Nátrium | 0 g | 0 g |
| Koleszterin | 0 | 0 |
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Búza finomliszt ételben/italban.