Fornetti vágott tápérték- és kalóriatáblázat
- 
									Energia(kcal) 344.417.2 %
- 
									Fehérje(gramm) 12.717 %
- 
									Szénhidrát(gramm) 70.225.5 %
- 
									Zsír(gramm) 1.42.1 %
Ellenőrzött adatok
							
							| 100 g | ||
|---|---|---|
| Kalória | 287 kcal | 344.4 kcal | 
| Fehérje | 10.6 g | 12.72 g | 
| Szénhidrát | 58.5 g | 70.2 g | 
| Zsír | 1.2 g | 1.44 g | 
Az fenti kalóriatáblázat megmutatja, hogy mennyi kcal, fehérje, szénhidrát és zsír van a(z) Fornetti vágott ételben/italban.